Spesifikasi dan Harga Mobil Toyota Calya Dealer Auto 2000 Cirebon
Harga Mobil Toyota Calya – Toyota memang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Pasalnya, Toyota selalu berinovasi menghadirkan sebuah produk baru yang selalu diminati pada setiap segmennya. Baru-baru ini Toyota meluncurkan sebuah produk pada awal Agustus 2016 lalu yang bisa dibilang adiknya Avanza, yaitu Toyota Calya. Dari spyshot-spyshot yang beredar tentunya kita sudah tahu kegagahan dan keistimewaan yang dimilki Toyota Agya. Mobil keluarga yang dapat menampung hingga tujuh penumpang ini dijual dikleas LCGC dengan harga yang terjangkau.
Baca Juga : Spesifikasi dan Harga Mobil Toyota Veloz Dealer Auto 2000 Cirebon
Dengan kisaran harga mobil toyota calya 140 jutaan hingga 161 jutaan Toyota Calya hadir sebagai MPV LCGC yang dikemas dengan desain halus pada setiap lekukan bodinya. Desain yang tergambar begitu sederhana namun tidak menghilangkan kesan mewahnya. Toyota Calya yang mengadopsi konsep “keen look” cukup menjadi primadona di kalangan mobil MPV. Dari segi dapur pacu, Toyota Calya juga terbilang tangguh ditambah lagi dengan pemakaian bahan bakar yang irit. Unuk itu mari kita simak mengenai ulasan harga Mobill Toyota Calya di bawah ini:
NO. | TIPE | HARGA |
---|---|---|
1. | Toyota Calya 1.2 E Std (Non ABS) | Rp. 140.860.500 |
2. | Toyota Calya 1.2 E M/T | Rp. 143.660.500 |
3. | Toyota Calya 1.2 E A/T | Rp. 150.250.000 |
4. | Toyota Calya 1.2 G M/T | Rp. 149.260.500 |
5. | Toyota Calya 1.2 G A/T | Rp. 161.260.500 |
DAFTAR HARGA TOYOTA CALYA
Spesifikasi Toyota Calya |
||||
Tipe | E A/T | E M/T | G A/T | G M/T |
Dimensi | ||||
Overall Panjang / Length | 4070 | |||
Overall Lebar / Width | 1655 | |||
Overall Tinggi / Height | 1600 | |||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2525 | |||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 630 | |||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 915 | |||
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | – | – | – |
Radius Putar / Turning Radius | – | – | – | – |
Berat Kosong / Curb Weight | – | – | – | – |
Sasis | ||||
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.417 | 2.731 | 3.417 | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.96 | 1.526 | 1.96 | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.917 | 0.696 | 0.917 | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 | – | 0.707 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | – | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 | 2.29 | 3.143 | 2.29 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.077 | 4.839 | 5.077 | 4.839 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |||
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |||
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | – | ||
Steering Gear | Rack and Pinion | |||
Ukuran Ban / Tires Size | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy | |||
Mesin |
||||
Seri Mesin / Machine Serial | 3NR | |||
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1197 | |||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 | |||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 88 / 6,000 | |||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11/4200 | |||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | – | |||
Bahan Bakar / Fuel | – | |||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 | |||
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering (EPS) | |||
Eksterior | ||||
Fog Lamp | Ya | |||
Rear Combination Lamp | Tidak | Ya | ||
Interior | ||||
Tempat Duduk | 7-seater | |||
Multi Layer dashboard | Tidak | Ya | ||
Combination Meter | Ya | |||
Front Armrest | Ya | |||
Spion Electric | Ya | |||
Power Charging Station | Tidak | Ya | ||
Keamanan dan Kenyamanan | ||||
Immobilizer | Ya | |||
Dual SRS Airbag | Ya | |||
Seat Bealt | Ya, 3 Point | |||
ISOFIX | Ya | |||
ABS | Tidak | Ya | ||
Rear Parking Sensor | Ya | |||
Anti Theft System | Toyota | |||
Rear AC Circulator | Ya | |||
One Touch Tumble | Ya | |||
Headreast | All |
Saat kita mengulas sektor bagian dapur pacu dari Toyota Calya. Mobil besutan Negara Bunga Sakura ini mengusung mesin tipe 3NR dengan kapasitas mencapai 1197 cc dengan 4 silinder. Dengan body yang lebih besar, Toyota Calya mampu menampung lebih banyak bawaan/penumpang. Ditambah lagi dengan bahan bakar yang super irit untuk 1 liter BBM dapat menempuh jarak 20 km. Untuk sektor desain interior dan eksteriornya sendiri juga tak kalah menarik. Toyota Calya juga telah dilengkapi adanya Rear AC Circulator yang bisa menjaga suhu dalam ruang kabin agar tetap stabil. Adanya fitur hiburan yang lengkap, seperti audio dan video system hingga port USB untuk mendukung kebutuhan konektivitas gadget akan menjauhkan Anda dari kejenuhan. Untuk desain eksteriornya sendiri dirancang dengan sederhana namun terlihat mewah dan berkelas. Pantas saja banyak pengusaha rental mobil tertarik dengan mobil satu ini, salah satunya rental Mobil Semarang. Berikut ulasan lebih lengkap mengenai spesifikasi dan desain interior eksterior Toyota Calya:
VARIAN MOBIL TOYOTA CALYA
INTERIOR DAN EKSTERIOR MOBIL TOYOTA CALYA
Demikian informasi terupdate tentang spesifikasi dan harga Mobil Toyota Calya Cirebon yang selama ini Anda nanti-nanti. Tentunya Anda semakin memantapkan hati Anda pada pilihan yang tepat dan cerdas bersama Toyota. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kontak sales marketing kami pada nomor yang tersedia di laman website pribadi kami.
Sebelum admin akhiri ulasan kali ini admin mengingatkan untuk para pembaca yang mau melakukan pembelian mobil toyota impian anda dimana pun anda tinggal tidak usah pusing-pusing mencari nomor sales tinggal anda klik tautan yang ada ini nomor semua sales dari berbagai kota sudah admin sediakan tanyakan info yang anda butuhkan seperti informasi mengenai Promo Toyota Solo, Promo Toyota Semarang, Dealer Toyota Surabaya, Promo Toyota Cirebon, Promo Toyota Bogor, Kredit Toyota Indramayu, Promo Toyota Serang, Promo Toyota Pamulang, Harga Toyota Aceh, Promo Toyota Magelang, Dealer Toyota Jogja, Promo Toyota Kudus dan masih banyak lagi nomor sales dari kota-kota lain. Untuk pemesanan bisa langsung hubungi 0812-8410-4441.
1 thought on “Spesifikasi dan Harga Mobil Toyota Calya Dealer Auto 2000 Cirebon”
Comments are closed.